sportsregions
Envie de participer ?
Félicitations à Serge BENET

Serge revient au top en signant au 1° trophée Sénior de ce printemps 2 belles cartes ( 82 / 79 ) pour se hisser à la 10° place . 

On notera la belle performance de Jean Louis Girard 2°  ( 78/73 )qui a faillit signer chez nous cette année pour nous aider à monter en 1° division 

A dimanche tous, pour la compétition de l'association et le dimancehe suivant à Fontcaude !

amitiés GUY 

http://asportvaldaine.webliberte.net/#/depart-resultats/3990840

 

Séries par index : Toutes
Simple Stroke play
GOLF CLUB DE LA VALDAINE
TROPHEE SENIORS 2013
Liste de résultats
Jeudi 4 Avril 2013 à 17h51
Brut / Net : Brut Sexe : Messieurs Tour 1 - Tour 2
1 CHASTEL, Jacques LYON 1,8 1 77 72 149
2 GIRARD, Jean-Louis MAZAMET BAROUGE 4,2 4 78 73 151
3 HOWE, Clive MANDELIEU 4,7 4 75 78 153
4 KUSEL, Pierre NIMES CAMPAGNE 1,3 1 78 76 154
5 BOUGHALEM, Mohamed AIX LES BAINS 1,4 1 80 75 155
6 ROUMEAS, Georges GRAND AVIGNON 2,5 2 83 73 156
7 SCHMIDLIN, Claude MANDELIEU 4,7 4 82 74 156
8 CHAUMERON, Patrick GOUVERNEUR 6,1 6 80 77 157
9 AUSSET, Frédéric NIMES CAMPAGNE 4,4 4 78 80 158
10 BENET, Serge GRANDE MOTTE 4,6 4 82 79 161
11 DUPUIS, Franck VALESCURE 4,4 4 81 81 162
12 FONTANILLE, J-Marie VALDAINE 8,2 8 79 83 162
13 BELMONTE, Jean-Louis AIX MARSEILLE 2,6 2 83 80 163
14 MACCARI, Patrick VALENCE ST DID. 6,4 6 82 81 163
15 SAGE, Claude GRENOBLE 2,5 2 79 84 163
16 GIACHETTI, Walter AIX MARSEILLE 4,9 5 85 79 164
17 BESSEE, Gerard STE VICTOIRE 6,3 6 84 80 164
18 ADRIAN, Alexandre AIX MARSEILLE 3,3 3 83 81 164
19 RAOUX, Christian CHARMEIL 4,6 4 82 82 164
20 LAVEST, Marc AIX MARSEILLE 7,4 7 88 78 166
21 CLEMENT, Bruno NIMES CAMPAGNE 7,9 8 84 84 168
22 SPAGNOLO, Nicolino VALENCE ST DID. 5,8 6 74 94 168
23 BONNEAU, H.Pierre AIX MARSEILLE 5,6 5 87 83 170
24 LE BELLER, Jacques AIX MARSEILLE 7,0 7 87 83 170
25 BEGOT, André VALENCE ST DID. 8,4 9 85 85 170
26 ASTAUD, Michel LYON CHASSIEU 11,5 12 88 83 171
27 BRAILLY, Michel MIRIBEL JONAGE 11,1 11 84 87 171
28 CARILLON, Thierry NIMES CAMPAGNE 6,5 6 83 88 171
29 JOSCHT, Dominique NIMES CAMPAGNE 7,0 7 91 81 172
30 DEPRET, Francois CHANALETS 9,9 10 87 85 172
31 RENTCHNICK, Philippe ESERY 4,4 4 91 82 173
32 CHAREYRE, André VALDAINE 10,0 10 87 86 173
33 SCARAMANGA, Pierre AIX MARSEILLE 7,1 7 86 87 173
34 BONHOMMEAU, Yannick GARDEN AVIGNON 6,7 7 86 87 173
35 FAURE, Bernard VALDAINE 11,7 12 86 88 174
36 CASTELL, Martial GRENOBLE 5,1 5 90 85 175
37 DARD, Daniel AIX MARSEILLE 7,5 8 85 90 175
38 DELABAUDINIERE, Claude VALENCE ST DID. 5,9 6 85 90 175
39 LESENNE, Michel CHANALETS 8,3 8 91 85 176
40 LABEILLE, Maurice CHARMEIL 6,6 7 87 89 176
41 GLAZIOU, Jean-Yves MASSANE 8,9 9 90 87 177
42 FERET, Jackie BAUX DE PROV. 4,4 4 89 89 178
43 STUCKER, Walter GONVILLE 8,5 9 88 90 178
44 HOLDENER, Christian AIX LES BAINS 7,6 8 83 95 178
45 PETITIMBERT, Christian MASSANE 11,8 12 94 85 179
46 BARES, Hervé SERVANES 8,8 9 92 87 179
47 BADRE, Jean-Luc MIRIBEL JONAGE 14,4 15 91 89 180
48 BOIVIN, Philippe GRENOBLE 8,0 8 91 89 180
49 MOURAILLEAU, Serge GOUVERNEUR 10,2 10 94 87 181
50 PIGNAUD, Thierry VALENCE ST DID. 7,9 8 90 91 181
51 HAMON, Christian VALDAINE 8,0 8 90 91 181
52 PARSONS, James VALDAINE 15,0 16 90 92 182
53 NOMBELA, Vincent GONVILLE 10,6 11 98 85 183
54 SABY, Bruno GRENOBLE 8,1 8 95 88 183
55 DOS SANTOS, Manuel GONVILLE 15,7 17 93 90 183
56 MARTEL, Christian VALDAINE 14,0 15 92 91 183
57 BERTRAND, Daniel RIVIERA 10,8 11 92 91 183
58 PICHAT, Jacques AIX LES BAINS 7,9 8 98 86 184
59 MORO, Jacques VALDAINE 15,1 16 92 93 185
60 VANDANJON, Didier CAP D'AGDE 14,8 16 96 90 186
61 BLANCHARD, Philippe VALENCE ST DID. 4,6 4 98 90 188
62 LACROIX, Patrick GONVILLE 17,5 19 94 94 188
63 LEROY, Jacques DROME 5,9 6 91 97 188
64 CAPRE, Joël AIX MARSEILLE 7,3 7 96 93 189
65 ROUVIERE, Christian VALDAINE 14,0 15 97 93 190
66 FAURE, Pierre VALDAINE 16,4 17 98 93 191
67 PERUFFO, Michel GRENOBLE 11,8 12 94 97 191
68 METZLER, Jacques LYON CHASSIEU 12,8 13 96 96 192
69 LEXTRAT, Jean-Paul CHANALETS 12,8 13 98 95 193
70 BALESTRO, Willy MIRIBEL JONAGE 11,5 12 98 96 194
71 BERTHET, Claude AIX LES BAINS 10,7 11 99 96 195
72 ESTEBAN, Dominique LYON CHASSIEU 15,8 17 98 97 195
73 BUDKA, Philippe VALDAINE 12,9 13 96 99 195
74 MOREL, Pierre AIX LES BAINS 14,3 15 105 92 197
75 DUMOULIN, Marc VALDAINE 9,6 10 101 97 198
76 AZIOSMANOFF, Jean - Serge VALDAINE 16,1 17 100 99 199
77 BUDKA, Bernard TROIS VALLONS 18,2 19 92 107 199
78 LHERMET, Philippe SERVANES 11,8 12 110 90 200
79 CARPY, Claude VALDAINE 16,1 17 103 100 203
80 PEPIN, Jean Guy AIX LES BAINS 6,4 6 104 101 205
81 PINET, Jean Chris VALDAINE 16,7 18 102 107 209
82 PRADO, Marcel-Jean VALDAINE 18,0 19 101 109 210
83 RABE, Gérard GONVILLE 13,3 14 103 112 215
84 DUCHATEL, Claude RHONE/ALPES 15,3 16 95 0d 95d

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.